| FEC ID | C00041566 |
| Type | Q |
| Sponsor type | Membership organization |
| State | DC |
| Connected org | AMERICAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES |
| Treasurer | FORTENBERY, JULIE MS. CPA, CAE |
| Filed with | Quorum |
| Disbursements | ███ |
| Receipts | ███ |
| Last filing | Dec ███ 2022 |
| FEC records | ███ |
| Computed findings | ███ |
Q · DC · $99,175 disbursements
Total receipts and disbursements per election cycle, from this committee's own F3X report summaries.
Official FEC actions naming this committee — administrative fines, Matters Under Review, and Reports Analysis Division inquiries (RFAIs), each linked to the case file or letter.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| FEC requested additional information | 2025-09-14 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the Q2 report (2025-09-14). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2022-09-06 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the Q2 report (2022-09-06). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2021-01-12 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the ███G report (2021-01-12). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
Derived from this committee's own FEC filings by date math — late reports, amendment churn, treasurer networks. Pattern indicators are labeled in the finding text.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Late periodic report | 2025-07-31 | medium computed | Q2 report covering through 2025-06-30 was due 2025-07-15 and received ███ days late (2025-07-31). 52 U.S.C. § 30104(a); 11 CFR 104.5 |
— | FEC |
| High amendment count | — | medium computed | ███G report amended ███ times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | MY report amended ███ times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | Q2 report amended ███ times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| High amendment count | — | medium computed | YE report amended ███ times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2026 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2026 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2025 | F3X | Q2 | Yes | ███ |
| Jul ███ 2025 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2025 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2025 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2025 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2024 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2024 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2024 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2024 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2024 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2024 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2023 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2023 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2022 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2022 | F3X | Q3 | Yes | ███ |
| Oct ███ 2022 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2022 | F3X | Q2 | Yes | ███ |
| Jul ███ 2022 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2022 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2022 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2021 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2021 | F3X | ███G | Yes | ███ |
| Dec ███ 2020 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2021 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2020 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2020 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2020 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2020 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2019 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2019 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2018 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2018 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2018 | F3X | ███S | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2018 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2018 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2018 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2017 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2017 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2016 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2016 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2016 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2016 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2016 | F3X | ███P | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2016 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2015 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2015 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2014 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2014 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2014 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2014 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2014 | F3X | Q1 | Yes | ███ |
| Apr ███ 2014 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2014 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2013 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2013 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2012 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2012 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2012 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2012 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Aug ███ 2011 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Jul ███ 2011 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2012 | F3X | Q1 | Yes | ███ |
| Apr ███ 2008 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2012 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2012 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2012 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2011 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2010 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2010 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2010 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2010 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Jul ███ 2007 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2010 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2010 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2010 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2008 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2010 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2009 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2009 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2008 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2008 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2008 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2008 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2007 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2006 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2006 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2006 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2006 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2006 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2006 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2006 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2005 | F3X | MY | Yes | ███ |
| Jul ███ 2005 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2005 | F3X | ███G | Yes | ███ |
| Apr ███ 2005 | F3X | ███G | Yes | ███ |
| Dec ███ 2004 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2005 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Apr ███ 2005 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2005 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2005 | F3X | ███G | Yes | ███ |
| Oct ███ 2004 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2004 | F3X | Q3 | Yes | ███ |
| Oct ███ 2004 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2004 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2004 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2004 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2003 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2003 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2002 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2002 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2002 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2002 | F3X | Q2 | Yes | ███ |
| Aug ███ 2002 | F3X | Q2 | Yes | ███ |
| Jul ███ 2002 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2002 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2002 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2001 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2001 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2000 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2000 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2000 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2000 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2000 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2000 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1999 | F3X | MY | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1999 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1998 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1998 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1998 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1998 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1998 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1998 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 1997 | F3X | MY | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1997 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1996 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1996 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1996 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1996 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1996 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1996 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1995 | F3X | MY | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1995 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1994 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1994 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1994 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1994 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1994 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1994 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1993 | F3X | MY | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1993 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1992 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1992 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1992 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1992 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1992 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1992 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1991 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1991 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1991 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1990 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1990 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1990 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1990 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1990 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1990 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1989 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1989 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1989 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1988 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1988 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1988 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1988 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1988 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1988 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1987 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1987 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1987 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1987 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1986 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1986 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1986 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1986 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1985 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1985 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1985 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1985 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 1984 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1984 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1984 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1984 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1984 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1984 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1983 | F3X | MY | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1983 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1983 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 1983 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 1982 | F3X | M8 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1982 | F3X | M7 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1982 | F3X | M6 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 1982 | F3X | M5 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1982 | F3X | M4 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1982 | F3X | M3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1982 | F3X | M2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 1982 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 1982 | F3X | MY | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1981 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 1980 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1980 | F3X | ███G | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1980 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 1980 | F3X | Q2 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 1980 | F3X | Q1 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 1980 | F3X | YE | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 1979 | F3X | Q3 | No | paper filing |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
