| FEC ID | C00633354 |
| Type | Q |
| Sponsor type | Membership organization |
| State | DC |
| Connected org | STRUCTURED FINANCE COALITION, INC. |
| Treasurer | SACK, LESLIE |
| Filed with | In-house |
| Disbursements | ███ |
| Receipts | ███ |
| Last filing | Dec ███ 2022 |
| FEC records | ███ |
| Computed findings | ███ |
Q · DC · $122,060 disbursements
Official FEC actions naming this committee — administrative fines, Matters Under Review, and Reports Analysis Division inquiries (RFAIs), each linked to the case file or letter.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| FEC requested additional information | 2022-08-09 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M7 report (2022-08-09). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2022-08-07 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M5 report (2022-08-07). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2022-08-07 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information about the M4 report (2022-08-07). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
| FEC requested additional information | 2021-09-07 | medium FEC record | FEC Reports Analysis Division sent a Request for Additional Information (2021-09-07). — an official inquiry into the report's content; the specific issue is cited in the letter. 52 U.S.C. / 11 CFR as cited in each letter (linked on every finding) |
— | FEC |
Derived from this committee's own FEC filings by date math — late reports, amendment churn, treasurer networks. Pattern indicators are labeled in the finding text.
| Rule | Date | Severity | Finding · citation | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| High amendment count | — | medium computed | M4 report amended ███ times — pattern indicator, not a confirmed violation. Pattern indicator — see filing duties at 52 U.S.C. § 30104(a) |
— | — |
Total receipts and disbursements per election cycle, from this committee's own F3X report summaries.
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2026 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2026 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2026 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2026 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2026 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2026 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2025 | F3X | M12 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2025 | F3X | M11 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2025 | F3X | M10 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2025 | F3X | M9 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2025 | F3X | M8 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2025 | F3X | M7 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2025 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2025 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2025 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2025 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2025 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2025 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2024 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2024 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2024 | F3X | M10 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2024 | F3X | M9 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2024 | F3X | M8 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2024 | F3X | M7 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2024 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2024 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2024 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2024 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2024 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2024 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2023 | F3X | M12 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2023 | F3X | M11 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2023 | F3X | M10 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2023 | F3X | M9 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2023 | F3X | M8 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2023 | F3X | M7 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2023 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2023 | F3X | M5 | Yes | ███ |
| May ███ 2023 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2023 | F3X | M4 | Yes | ███ |
| Apr ███ 2023 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2023 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2023 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2023 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2022 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2022 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2022 | F3X | M10 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2022 | F3X | M9 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2022 | F3X | M8 | Yes | ███ |
| Aug ███ 2022 | F3X | M8 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2022 | F3X | M7 | Yes | ███ |
| Jul ███ 2022 | F3X | M7 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2022 | F3X | M4 | Yes | ███ |
| Sep ███ 2022 | F3X | M4 | Yes | ███ |
| Apr ███ 2022 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2022 | F3X | M5 | Yes | ███ |
| May ███ 2022 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2022 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2022 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2022 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2022 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2021 | F3X | M12 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2021 | F3X | M11 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2021 | F3X | M10 | Yes | ███ |
| Oct ███ 2021 | F3X | M10 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2021 | F3X | M9 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2021 | F3X | M8 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2021 | F3X | M7 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2021 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2021 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2021 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2021 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2021 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2021 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2020 | F3X | ███G | Yes | ███ |
| Dec ███ 2020 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Dec ███ 2020 | F3X | ███G | Yes | ███ |
| Oct ███ 2020 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2020 | F3X | M10 | Yes | ███ |
| Oct ███ 2020 | F3X | M10 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Sep ███ 2020 | F3X | M9 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Aug ███ 2020 | F3X | M8 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2020 | F3X | M7 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jun ███ 2020 | F3X | M6 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| May ███ 2020 | F3X | M5 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2020 | F3X | M4 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2020 | F3X | M3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2020 | F3X | M2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Feb ███ 2020 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2020 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2019 | F3X | MY | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2019 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jan ███ 2019 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Nov ███ 2018 | F3X | ███G | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Oct ███ 2018 | F3X | Q3 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2018 | F3X | Q2 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Apr ███ 2018 | F3X | Q1 | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Mar ███ 2018 | F3X | YE | Yes | ███ |
| Jan ███ 2018 | F3X | YE | No | ███ |
| Filed | Form | Report | Amended | FEC link |
|---|---|---|---|---|
| Jul ███ 2017 | F3X | MY | No | ███ |
| Vendor | Total paid | Transactions | Primary purpose |
|---|---|---|---|
| FRIENDS OF MARK WARNER | ███ | ███ | CONTRIBUTION TO PAC |
| FRIENDS FOR GREGORY MEEKS | ███ | ███ | CONTRIBUTION TO CANDIDATE FROM SF PAC |
| STEIL FOR WISCONSIN, INC. | ███ | ███ | CONTRIBUTION TO CANDIDATE FROM SF PAC |
| SHERMAN FOR CONGRESS | ███ | ███ | POLITICAL CONTRIBUTIONS |
| SHERMAN FOR CONGRESS | ███ | ███ | CONTRIBUTION TO CANDIDATE FROM SF PAC |
| TIM SCOTT FOR SENATE | ███ | ███ | POLITICAL CONTRIBUTIONS |
| ANN WAGNER FOR CONGRESS | ███ | ███ | CONTRIBUTION TO CANDIDATE FROM SF PAC |
| MCHENRY FOR CONGRESS | ███ | ███ | — |
| MCHENRY FOR CONGRESS | ███ | ███ | POLITICAL CONTRIBUTIONS |
| FRENCH HILL FOR ARKANSAS | ███ | ███ | CONTRIBUTION TO CANDIDATE FROM SF PAC |
From a sample of this committee's most recent itemized Schedule A receipts (the FEC never itemizes gifts of $200 or less, so counts are floors and averages describe itemized donors only). Small-dollar share is the unitemized portion of all individual contributions, from the committee's own report totals.
| Cycle | Individual contributors | Avg / individual / yr | Median / individual / yr | Small-dollar share | Other contributors | From individuals | All visible receipts | Receipt lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ███ | ███ | ███ | — | ███ | ███ | ███ | ███ |
| 2024 | ███ | ███ | ███ | — | ███ | ███ | ███ | ███ |
| 2022 | ███ | ███ | ███ | — | ███ | ███ | ███ | ███ |
Itemized Schedule A receipts, aggregated per contributor per year (largest visible receipts).
| Contributor | Type | Year | Total | Receipts | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| BMO FINANCIAL CORP GOOD GOVERNANCE FUND: FEDERAL (BMO PAC) | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| BMO FINANCIAL CORP GOOD GOVERNANCE FUND: FEDERAL (BMO PAC) | Committee | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| DIANGELO, CHRIS | Individual | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| DIANGELO, CHRIS | Individual | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| DIANGELO, CHRIS | Individual | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| DIANGELO, CHRIS | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| DIANGELO, CHRIS | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| DIANGELO, CHRIS | Individual | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| GENERAL MOTORS COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE (GM PAC) | Committee | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC PAC | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC PAC | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| JPMORGAN CHASE & CO. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| JPMORGAN CHASE & CO. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| JPMORGAN CHASE & CO. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| NOMURA HOLDING AMERICA INC, POLITICAL ACTION COMMITTEE (NOMURAPAC) | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| NOMURA HOLDING AMERICA INC, POLITICAL ACTION COMMITTEE (NOMURAPAC) | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| NOMURA HOLDING AMERICA INC, POLITICAL ACTION COMMITTEE (NOMURAPAC) | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| NOMURA HOLDING AMERICA INC, POLITICAL ACTION COMMITTEE (NOMURAPAC) | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| NOMURA HOLDING AMERICA INC, POLITICAL ACTION COMMITTEE (NOMURAPAC) | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| ROCK HOLDINGS INC. PAC | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| ROCK HOLDINGS INC. PAC | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| ROCK HOLDINGS INC. PAC | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| ROCK HOLDINGS INC. PAC | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| ROCKET PAC | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| S&P GLOBAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| S&P GLOBAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| S&P GLOBAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC. PAC | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| TEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA PAC (TIAA PAC) | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| TEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA PAC (TIAA PAC) | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| TEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA PAC (TIAA PAC) | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| TEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA PAC (TIAA PAC) | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| TEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA PAC (TIAA PAC) | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| TEACHERS INSURANCE ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA PAC (TIAA PAC) | Committee | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION FEDERAL PAC (FORMERLY SUNTRUST BANKS, INC. POLITICAL ACTION C | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION FEDERAL PAC (FORMERLY SUNTRUST BANKS, INC. POLITICAL ACTION C | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| WEIDNER, NEIL | Individual | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| WEIDNER, NEIL | Individual | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| WEIDNER, NEIL | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| KWONG, ELIZA | Individual | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| KWONG, ELIZA | Individual | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| KWONG, ELIZA | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| KWONG, ELIZA | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC. PAC (SANTANDER US PAC) | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| ADAMS, COVELL | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| ALLY FINANCIAL INC. ADVOCACY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| ALLY FINANCIAL INC. ADVOCACY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| ALLY FINANCIAL INC. ADVOCACY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| ALLY FINANCIAL INC. ADVOCACY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| BANK OF AMERICA CORPORATION STATE AND FEDERAL PAC | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| BANK OF AMERICA CORPORATION STATE AND FEDERAL PAC | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| BANK OF AMERICA CORPORATION STATE AND FEDERAL PAC | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| BANK OF AMERICA CORPORATION STATE AND FEDERAL PAC | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| BANK OF AMERICA CORPORATION STATE AND FEDERAL PAC | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| BRIGHT, MICHAEL | Individual | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| BRIGHT, MICHAEL | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| CITIGROUP INC. PAC - FEDERAL (CITI PAC - FEDERAL) | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| DELOITTE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| DELOITTE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| GRATTAN, DANIEL | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| GRATTAN, DANIEL | Individual | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| JPMORGAN CHASE & CO. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| LEO, KRISTI | Individual | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| METLIFE PAC | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| METLIFE PAC | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC. PAC (SANTANDER US PAC) | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC. PAC (SANTANDER US PAC) | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| U.S. BANCORP FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| U.S. BANCORP FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| U.S. BANCORP FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| U.S. BANCORP FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| U.S. BANCORP FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| YOUNG, MARLO | Individual | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| YOUNG, MARLO | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| YOUNG, MARLO | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. ASSOC. POLITICAL FUND | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. ASSOC. POLITICAL FUND | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| LEO, KRISTI | Individual | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC. PAC (SANTANDER US PAC) | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| BOSWELL, JONATHAN | Individual | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| FALCON, ARMANDO | Individual | 2022 | ███ | ███ | FEC |
| HANDAL, NANCY MUELLER | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| TALLERICO, FRANK | Individual | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| METLIFE PAC | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| METLIFE PAC | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| METLIFE PAC | Committee | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| TALLERICO, FRANK | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| BURNS, BARRETT MR. | Individual | 2021 | ███ | ███ | FEC |
| DAMON, DONEENE KEEMER | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| DELOITTE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2023 | ███ | ███ | FEC |
| DELOITTE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Committee | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| FALCON, ARMANDO | Individual | 2026 | ███ | ███ | FEC |
| HANDAL, NANCY MUELLER | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| KELLEY, ROSEMARY | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
| MARTEL, MATTHEW A | Individual | 2024 | ███ | ███ | FEC |
| MARTEL, MATTHEW A | Individual | 2025 | ███ | ███ | FEC |
Who runs this committee's compliance operation — fingerprinted from the software named in its own e-filings, and from payments to known PAC-management firms.
| Signal | Provider | Evidence |
|---|---|---|
| Filing software | In-house | FECfile ███(f34) (filing ███) |
None.